Třetí vítězství v řadě. U13 stoupá tabulkou a pere se o jarní část v elitní osmičce.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 28 |
2 | FK Náchod | 27 |
3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 24 |
4 | FK Čáslav | 22 |
5 | MFK Chrudim B | 22 |
6 | FA Jablonec B | 18 |
7 | SK Sparta Kolín | 17 |
8 | FC Slavia Hradec Králové | 16 |
9 | TJ Svitavy | 16 |
10 | FK Orlicko | 15 |
11 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 14 |
12 | FC Háje Jižní Město | 13 |
13 | FK Benešov | 13 |
14 | FC Vrchlabí | 13 |
15 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 8 |
16 | SK Vysoké Mýto | 8 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 36 |
2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 30 |
3 | FK Benešov | 27 |
4 | SK Sparta Kolín | 27 |
5 | FC Slavia Hradec Králové | 21 |
6 | FC Háje Jižní Město | 20 |
7 | FK Orlicko | 18 |
8 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 17 |
9 | FK Náchod | 17 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 16 |
11 | MFK Chrudim B | 14 |
12 | TJ Svitavy | 14 |
13 | FA Jablonec B | 13 |
14 | SK Vysoké Mýto | 6 |
15 | FK Čáslav | 1 |
16 | FC Vrchlabí | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Football T.A. Praha 2016 | 36 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 25 |
3 | FC Slavia Hradec Králové | 25 |
4 | FA Jablonec | 25 |
5 | TJ Svitavy | 24 |
6 | FC Háje JM | 23 |
7 | FK Náchod | 22 |
8 | FK Orlicko | 21 |
9 | MFK Trutnov | 20 |
10 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 18 |
11 | MFK Chrudim | 16 |
12 | ČAFC Praha | 8 |
13 | FK Čáslav | 7 |
14 | SK Vysoké Mýto | 6 |
15 | SK Sparta Kolín | 5 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 30 |
2 | FK Orlicko | 29 |
3 | Football T.A. Praha 2016 | 29 |
4 | FC Slavia Hradec Králové | 27 |
5 | MFK Trutnov | 25 |
6 | FA Jablonec | 24 |
7 | MFK Chrudim | 24 |
8 | FK Náchod | 19 |
9 | FK Čáslav | 19 |
10 | SK Sparta Kolín | 19 |
11 | TJ Svitavy | 15 |
12 | FC Háje JM | 12 |
13 | FK Dukla Jižní Město | 7 |
14 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 6 |
15 | ČAFC Praha | 0 |
16 | SK Vysoké Mýto | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Football T.A. Praha 2016 | 36 |
2 | FA Jablonec | 33 |
3 | FC Slavia Hradec Králové | 30 |
4 | MFK Trutnov | 30 |
5 | MFK Chrudim | 24 |
6 | FK Orlicko | 24 |
7 | FK Čáslav | 21 |
8 | TJ Svitavy | 21 |
9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 15 |
10 | SK Vysoké Mýto | 12 |
11 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 12 |
12 | FK Dukla Jižní Město | 9 |
13 | FK Náchod | 9 |
14 | SK Sparta Kolín | 6 |
15 | FC Háje JM | 3 |
16 | ČAFC Praha | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 36 |
2 | MFK Chrudim | 34 |
3 | TJ Svitavy | 28 |
4 | SK Vysoké Mýto | 25 |
5 | FA Jablonec | 21 |
6 | FC Háje JM | 20 |
7 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 20 |
8 | FK Orlicko | 19 |
9 | Football T.A. Praha 2016 | 18 |
10 | FK Náchod | 15 |
11 | MFK Trutnov | 14 |
12 | SK Sparta Kolín | 12 |
13 | FK Čáslav | 7 |
14 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 6 |
15 | FK Dukla Jižní Město | 6 |
16 | ČAFC Praha | 4 |