Kategorie U13 sehrála ve vloženém kole utkání na půdě ČAFC Praha. Na těžkém terénu se snažili prosadit kombinační hrou a několikrát dokázali stáhnout náskok domácího týmu.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 10 |
2 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 10 |
3 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 10 |
4 | FA Jablonec B | 9 |
5 | FK Náchod | 9 |
6 | TJ Svitavy | 7 |
7 | FK Arsenal Česká Lípa | 6 |
8 | MFK Chrudim B | 5 |
9 | MFK Trutnov | 4 |
10 | FK Benešov | 4 |
11 | FK Turnov | 4 |
12 | SK Sparta Kolín | 3 |
13 | Sportovní klub Kosmonosy | 3 |
14 | FK Orlicko | 3 |
15 | FK Čáslav | 3 |
16 | FC Slavia Hradec Králové | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 10 |
2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE | 9 |
3 | Sportovní klub Kosmonosy | 9 |
4 | SK Sparta Kolín | 8 |
5 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 7 |
6 | FA Jablonec B | 7 |
7 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 |
8 | FK Náchod | 7 |
9 | FK Turnov | 7 |
10 | TJ Svitavy | 6 |
11 | FK Arsenal Česká Lípa | 5 |
12 | FK Benešov | 4 |
13 | MFK Trutnov | 3 |
14 | MFK Chrudim B | 1 |
15 | FK Orlicko | 0 |
16 | FK Čáslav | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 12 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 10 |
3 | TJ Svitavy | 10 |
4 | FK Orlicko | 9 |
5 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 7 |
6 | FK Čáslav | 7 |
7 | MFK Trutnov | 6 |
8 | FA Jablonec | 5 |
9 | FK Náchod | 4 |
10 | SK Sparta Kolín | 4 |
11 | FK Dukla Jižní Město | 4 |
12 | FC Háje Jižní Město | 1 |
13 | SK Kosmonosy | 1 |
14 | ČAFC Praha | 1 |
15 | MFK Chrudim | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 12 |
2 | FK Náchod | 12 |
3 | FK Orlicko | 9 |
4 | MFK Trutnov | 9 |
5 | FK Čáslav | 9 |
6 | FA Jablonec | 9 |
7 | TJ Svitavy | 9 |
8 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 4 |
9 | FK Dukla Jižní Město | 3 |
10 | MFK Chrudim | 3 |
11 | SK Sparta Kolín | 3 |
12 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
13 | ČAFC Praha | 1 |
14 | FC Háje Jižní Město | 0 |
15 | SK Kosmonosy | 0 |
16 | FK Varnsdorf | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Svitavy | 9 |
2 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
3 | MFK Chrudim | 9 |
4 | FA Jablonec | 9 |
5 | SK Sparta Kolín | 6 |
6 | FK Náchod | 6 |
7 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 3 |
8 | FC Háje Jižní Město | 3 |
9 | FK Čáslav | 3 |
10 | FK Orlicko | 3 |
11 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
12 | FK Varnsdorf | 3 |
13 | SK Kosmonosy | 3 |
14 | ČAFC Praha | 3 |
15 | MFK Trutnov | 0 |
16 | FK Dukla Jižní Město | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Slavia Hradec Králové | 9 |
2 | SK Sparta Kolín | 9 |
3 | FK Čáslav | 7 |
4 | MFK Chrudim | 6 |
5 | FA Jablonec | 6 |
6 | FK Náchod | 6 |
7 | FK Varnsdorf | 6 |
8 | FK Orlicko | 6 |
9 | TJ Svitavy | 6 |
10 | FK Dukla Jižní Město | 3 |
11 | FC Háje Jižní Město | 3 |
12 | SC XAVEROV H. POČERNICE | 3 |
13 | ČAFC Praha | 1 |
14 | MFK Trutnov | 0 |
15 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 0 |
16 | SK Kosmonosy | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Choceň B | 6 |
2 | Jiskra 2008 B | 6 |
3 | Jablonné nad Orlicí | 6 |
4 | Vysoké Mýto B | 6 |
5 | Česká Třebová B | 6 |
6 | Rudoltice | 4 |
7 | Žichlínek | 3 |
8 | Orlicko B | 3 |
9 | Sopotnice | 1 |
10 | Rybník | 0 |
11 | Dolní Dobrouč | 0 |
12 | LETOHRAD B | 0 |
13 | Sruby/Zámrsk | 0 |
14 | Řetová | 0 |